小学
学校 | 城市 | 开始时间 | 放学时间 |
山毛榉 | 亨德森 | 早上7:30。 | 下午两点半。 |
本尼的账单 | 加勒廷 | 40点。 | 下午2点40分。 |
Bethpage | Bethpage | 15点。 | 下午2:15。 |
克莱德·里格斯 | 波特兰 | 40点。 | 下午2点40分。 |
William Burrus博士 | 亨德森 | 8:30。 | 下午3:30。 |
基因布朗 | 亨德森 | 8:30。 | 下午3:30。 |
乔治•威顿 | 亨德森 | 15点。 | 下午2:15。 |
公会 | 加勒廷 | 早上7:30。 | 下午两点半。 |
哈罗德•威廉姆斯 | 白宫 | 15点。 | 下午2:15。 |
霍华德 | 加勒廷 | 早上7:30。 | 下午两点半。 |
印度的湖 | 亨德森 | 8:30。 | 下午3:30。 |
J.W.怀斯曼 | 波特兰 | 40点。 | 下午2点40分。 |
杰克安德森 | 亨德森 | 八40点。 | 3:40。 |
湖滨公园 | 亨德森 | 8:30。 | 下午3:30。 |
自由溪 | 加勒廷 | 早上7:30。 | 下午两点半。 |
麦迪逊河 | Goodlettsville | 15点。 | 下午2:15。 |
梅罗海德磁铁 | 亨德森 | 上午8点。 | 下午三点。 |
式列阵声 | 式列阵声 | 15点。 | 下午2:15。 |
乳母浆果 | 亨德森 | 8:30。 | 下午3:30。 |
北萨姆纳 | Bethpage | 15点。 | 下午2:15。 |
Oakmont | Cottontown | 15点。 | 下午2:15。 |
波特兰Gateview | 波特兰 | 15点。 | 下午2:15。 |
R.T. Fisher替代方案 | 加勒廷 | 15点。 | 下午2:15。 |
台营 | 加勒廷 | 上午8点45分。 | 下午3:45的时候。 |
全年工会 | 加勒廷 | 上午8点。 | 下午三点。 |
腔斯图尔特 | 加勒廷 | 早上7:30。 | 下午两点半。 |
沃尔顿渡轮 | 亨德森 | 8:30。 | 下午3:30。 |
瓦特Hardison | 波特兰 | 40点。 | 下午2点40分。 |
威斯特摩兰 | 威斯特摩兰 | 45点。 | 下午2:45 |
中学
学校 | 城市 | 开始时间 | 放学时间 |
埃利斯中间 | 亨德森 | 早上7:30。 | 下午两点半。 |
霍金斯的中产 | 亨德森 | 早上7:30。 | 下午两点半。 |
猎人中间 | 亨德森 | 40点。 | 下午2点40分。 |
德雷克斯溪的诺克斯多斯中学 | 亨德森 | 早上7:30。 | 下午两点半。 |
自由溪 | 加勒廷 | 上午8点。 | 下午三点。 |
梅罗海德磁铁 | 亨德森 | 上午8点。 | 下午三点。 |
波特兰东中学 | 波特兰 | 45点。 | 下午2:45 |
波特兰西中学 | 波特兰 | 7:55点。 | 盘中。 |
R.T. Fisher替代方案 | 加勒廷 | 15点。 | 下午2:15。 |
Rucker Stewart Middle | 加勒廷 | 45点。 | 下午2:45 |
沙佛中间 | 加勒廷 | 45点。 | 下午2:45 |
站营中 | 加勒廷 | 早上7:30。 | 下午两点半。 |
Westmoreland中间 | 威斯特摩兰 | 40点。 | 下午2点40分。 |
白宫中央 | 白宫 | 15点。 | 下午3点15分。 |
高中
学校 | 城市 | 开始时间 | 放学时间 |
山毛榉 | 亨德森 | 上午8点。 | 下午三点。 |
E.B.威尔逊 | 加勒廷 | 上午9点。 | 下午5:30。 |
加勒廷 | 加勒廷 | 15点。 | 下午3点15分。 |
亨德森 | 亨德森 | 上午8点。 | 下午三点。 |
自由溪 | 加勒廷 | 15点。 | 下午3点15分。 |
梅罗海德磁铁 | 亨德森 | 上午8点。 | 下午三点。 |
波特兰 | 波特兰 | 上午8点。 | 下午三点。 |
R.T. Fisher替代方案 | 加勒廷 | 15点。 | 下午2:15。 |
台营 | 加勒廷 | 15点。 | 下午3点15分。 |
威斯特摩兰 | 威斯特摩兰 | 上午8点。 | 下午三点。 |
白宫 | 白宫 | 15点。 | 下午3点15分。 |